【収益・オーナーチェンジ物件】
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | タウンハイツ加美 | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市平野区加美西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 720万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,840円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 88戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 44.54㎡ (13.47坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 加美南部小学校(800m) 加美南中学校(800m) | ||||||||
| 設備・条件 | 防犯カメラ / クローゼット / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 整備された歩道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 【収益】 ○現況:賃貸中 ○表面利回り10% ○賃料:60,000円、年間賃料収入:720,000円 【物件の特徴】 ○和室⇒洋室へリフォーム済 ○管理人日勤、エレベーター有 ○徒歩圏内には生活施設も充実! 【アクセス】 ○JR関西本線 加美駅 徒歩6分 ○おおさか東線 新加美駅 徒歩7分 ○地下鉄 平野駅 バス11分 停歩4分 【周辺施設】 ○ファミリーマート 徒歩約5分 ○コーナンPRO平野店 徒歩約1分 ○加美南部小学校 徒歩約10分 ○加美南中学校 徒歩約10分 【価格坪単価】53.5万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム 【接道状況】一方 |
||||||||
| 物件番号 | 166601-18076 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タウンハイツ加美
- 720 万円
- 2DK (44.54㎡)
- JR関西本線 加美
- 大阪市平野区加美西2丁目

















