●令和2年12月リフォーム歴あり
●南向きバルコニーで通風採光良好!
アービング池田五月丘
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 専有面積 75.75㎡(22.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アービング池田五月丘 | 築年月 | 1999年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 池田市渋谷1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 24,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.2 和6 洋6 洋8 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 23戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.75㎡ (22.91坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 秦野小学校(750m) 渋谷中学校(350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 自走式駐車場 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / フローリング張替 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 【お部屋】 〇南東向きは伊丹空港の離発着が望めます。 〇南向きのお部屋で日当たり、通風良好! 〇令和2年12月リフォーム歴あり ↓リフォーム内容↓ ・クロス全室張替え ・コンロ交換 ・ウォシュレット交換 ・ハウスクリーニング等 【周辺施設】 〇コープこうべ コープミニ上池田 徒歩9分 〇池田市立秦野小学校 徒歩10分 〇池田市立渋谷中学校 徒歩5分 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】103.9万円/坪 【建ぺい率】50% 【容積率/制限備考】100% 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【施工会社】真柄建設 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム 【内装リフォーム】2020年12月(床,その他)(ハウスクリーニング) |
||||||||
| 物件番号 | 166601-16098 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/05 次回の情報更新予定日:2025/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アービング池田五月丘
- 2,380 万円
- 3LDK (75.75㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市渋谷1丁目








































