●リフォーム等で室内を綺麗にされています。
●4階角棟につき眺望良好。
粟生第二住宅7号棟
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
バス乗車 11 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 620万円(税込)
- 専有面積 49㎡(14.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 粟生第二住宅7号棟 | 築年月 | 1975年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 箕面市粟生間谷西4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 620万円(税込) | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12 和4.5 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 1180戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 49㎡ (14.82坪) | ||
バルコニー面積 | 5.94㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 豊川北小学校(230m) 第六中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 避暑地 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 【お部屋】 ・5階建の4階部分のお部屋になります。 ・南向きバルコニー、採光・通風良好です。 【周辺環境】 ・【阪急バス】粟生間谷西四丁目まで徒歩4分 バス一本で箕面萱野駅や茨木市駅にアクセスが可能です。 ・周辺は自然豊かな環境です。徒歩5分圏内に公園もございます。 【周辺施設】 ・マルヤス 箕面店 徒歩12分 ・ファミリーマート 箕面粟生外院店 徒歩9分 ・ガラシア病院 徒歩9分 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】41.8万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】99925.03㎡(30227.32坪) 【敷地面積持分】割合:460/598300 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
物件番号 | 166601-12634 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/18 次回の情報更新予定日:2025/08/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 粟生第二住宅7号棟
- 620 万円
- 2LDK (49㎡)
- 大阪モノレール彩都線 彩都西
- 箕面市粟生間谷西4丁目