能勢町平通 中古戸建
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 山下
バス乗車 18 分 バス停徒歩 17 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,350万円(非課税)
- 土地面積 406.59㎡(122.99坪)
- 建物面積 144.62㎡(43.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 能勢町平通 中古戸建 | 築年月 | 1992年11月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊能郡能勢町平通 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,350万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋8(1F) LDK17(1F) S6.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 144.62㎡ (43.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 406.59㎡ (122.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 12.75㎡(公簿)(持分:面積:1/2) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東5.5m 私道 接面16.8m)(北西5.5m 公道 接面29m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / エアコン / 照明 / パントリー / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / シャッター車庫 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / エアコン2台以上 / 掘ごたつ / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 集中プロパン / 全居室収納 / 山が見える / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責 案内日程調整要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:144.62㎡(43.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 166601-21298 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/02 次回の情報更新予定日:2026/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 能勢町平通 中古戸建
- 3,350 万円
- 4SLDK (144.62㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 豊能郡能勢町平通


































