●カーポート、庭付きの5LDK
●吹き抜けのあるサンルーム
豊能町 新光風台2丁目 中古戸建
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 光風台
徒歩 12 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,750万円(非課税)
- 土地面積 203.09㎡(61.43坪)
- 建物面積 141.53㎡(42.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊能町 新光風台2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊能郡豊能町新光風台2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,750万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和6(1F) LDK17(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 141.53㎡ (42.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 203.09㎡ (61.43坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面13m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 浴室に窓 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / サンルーム / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 【お家】 〇土地約61坪、建物約42坪のゆとりある5LDK。 〇ご家族それぞれの個室を確保しやすく、在宅ワーク用の書斎や趣味のお部屋、収納スペースなど、暮らし方に合わせて幅広く活用できます。 〇カーポート付きで、お庭ではガーデニングやお子さまとの外遊びも楽しめます。吹抜けのあるサンルームが住まいに明るさと開放感を演出。 【周辺環境】 〇駅徒歩12分、スーパーも徒歩圏内にそろう、自然と生活利便性が調和した住環境です。 〇車通りも少なく、お静かに暮らしていただけます。 【周辺施設】 〇コープこうべコープ新光風台 徒歩約5分 〇豊能光風台郵便局 徒歩約8分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:72.7㎡(21.99坪) / 2F:68.83㎡(20.82坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 166601-19318 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊能町 新光風台2丁目 中古戸建
- 1,750 万円
- 5LDK (141.53㎡)
- 能勢電鉄妙見線 光風台
- 豊能郡豊能町新光風台2丁目




































