-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 光風台
徒歩 13 分
- 間取 4LDK+S
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 216.51㎡(65.49坪)
- 建物面積 132.07㎡(39.95坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1996年06月下旬 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊能郡豊能町光風台6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 132.07㎡ (39.95坪) ※1 | 土地面積 | 216.51㎡ (65.49坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東12m)(南西8.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 光風台小学校(1200m) 吉川中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / 床下収納 / 屋根裏収納 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 避暑地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 和室 / 吹抜け / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 【お家】 〇4SLDKのゆとりある間取。1階にはリビング・DKに加えて和室を配置し、2階には洋室3部屋と約3帖の書斎を確保。ご家族それぞれの個室はもちろん、在宅ワークや趣味部屋、収納部屋などライフスタイルに合わせて柔軟にお使いいただけます。家族の時間も一人の時間も大切にできる間取りです。 【周辺環境】 〇角地で開放感のある立地。道路幅にもゆとりがあり、明るく落ち着いた住環境です。 〇周囲は閑静な住宅地。車通りも少なく、静かな印象です。 【周辺施設】 〇阪急オアシスときわ台店 徒歩約10分 〇能勢電鉄「光風台」駅 徒歩約13分 〇バス停 光風台六丁目二号公園 徒歩約2分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:契約不適合責任面積 ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 166601-19314 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/17 次回の情報更新予定日:2026/07/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



































