●野村不動産施工、6SLDKの邸宅!
●車2台駐車可 ワンボックス可
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 豊川
徒歩 14 分
- 間取 6SLDK
- 価格 6,480万円(非課税)
- 土地面積 272.9㎡(82.55坪)
- 建物面積 173.59㎡(52.51坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1985年06月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 箕面市小野原東5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6SLDK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋20(1F) LD14(1F) K6.3(1F) 洋6(2F) 和6(2F) 洋9(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 173.59㎡ (52.51坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 272.9㎡ (82.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6.6m 公道 接面4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 豊川南小学校(650m) 第四中学校(2500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | 【お家】 〇1階東側の洋室には専用の玄関口がございます。 応接室や教室としてのご利用にご活用いただけます。 〇建物が道路に面しておらず、防犯面でも安心。人目を気にせず、お庭を楽しみながらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。 【周辺施設】 〇箕面市立豊川南小学校 徒歩9分 〇KOHYO小野原店 徒歩6分 〇ファミリーマート小野原東店 徒歩3分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:105.6㎡(31.94坪) / 2F:67.99㎡(20.56坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】特別用途地区,宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 166601-15230 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/05 次回の情報更新予定日:2025/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















