新駅『箕面萱野駅』から阪急バス『東ときわ台五丁目』降車徒歩約2分
■キッチン・バス・トイレ
水回りリフォーム済
■カースペース1台有(玄関内駐輪スペース有)
東ときわ台四丁目 中古戸建
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 ときわ台
徒歩 26 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 221.95㎡(67.13坪)
- 建物面積 124.83㎡(37.76坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東ときわ台四丁目 中古戸建 | 築年月 | 1976年08月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡豊能町東ときわ台4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 124.83㎡ (37.76坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 221.95㎡ (67.13坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.8m 公道 接面15m)(東4.8m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東ときわ台小学校(800m) 吉川中学校(2500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / シューズボックス / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 【お部屋】 土地面積221.95平米 5SLDK 〇水回りリフォーム済み♪ (キッチン・バス・トイレ) 〇陽当り、風通し良好♪ 南向きのお庭で自然の光を浴びる暮らし ガーデニング、お子様とプールやバーベキュー なども良いですね 【周辺環境】 〇車通り少なく閑静な住宅街です 〇スーパー・コンビニ、小中学校まで 徒歩約10分圏内 ■設備■ ・浴室乾燥、暖房、冷房 ・TVモニターホン ・食洗乾燥機 ・高機能トイレ(ビデ) 【周辺施設】 〇阪急オアシスときわ台まで徒歩約10分 〇セブンイレブン豊能町ときわ台店まで徒歩約8分 ※1 構造一部:木造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:79.35㎡(24坪) / 2F:45.48㎡(13.75坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,日影制限有,隅切有 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 166601-3937 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東ときわ台四丁目 中古戸建
- 1,580 万円
- 5SLDK (124.83㎡)
- 能勢電鉄妙見線 ときわ台
- 豊能郡豊能町東ときわ台4丁目