【箕面萱野駅 徒歩約6分 南西角地・土地面積68.39坪】
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 箕面市西宿2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 160.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 11,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 226.11㎡(68.39坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南4m 公道)(西4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 萱野東小学校(950m) 第四中学校(900m) | ||||||
| 設備・条件 | ガス 都市ガス / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 山が見える / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | 【物件の特徴】 ・現況更地 ・建築条件はございません。 お好きなハウスメーカーで建築いただけます。 ・南西角地につき、通風採光良好 ・敷地内高低差なし ※仮測量面積/約244.32平米(73.9坪) 面積は隣地境界立会等が未了のため、確定測量の結果増減する可能性があります。 【立地】 ・新御堂筋や171号線も近く、車での移動もスムーズな立地 ・周辺には生活施設が充実しており、快適な新生活をお送りいただけます 【近隣施設】 ・みのおキューズモール 徒歩約5分 ・箕面萱野駅 徒歩約6分 ・ファミリーマート西宿店 徒歩約3分 ・コーナン今宮店 徒歩約8分 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||
| 物件番号 | 166601-20100 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/04 次回の情報更新予定日:2026/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















