- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 箕面市桜2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 81.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 5,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 238.66㎡(72.19坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4.06m 接面14.09m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西小学校(350m) 第一中学校(550m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / テニスコートが近い / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 【土地】 〇72.19坪、ワンフロアで過ごす平屋、ゆったりとしたカースペース、アウトドアを楽しむお庭、二世帯住宅もご検討いただける土地面積です。 【周辺環境】 〇周辺は緑豊かで落ち着いた、閑静な住宅街です。 〇箕面西公園徒歩約3分。水遊びのできる親水公園。健康遊具なども設置されています。 〇隣接する総合運動場・テニスコートも含め、日常的に運動と自然を楽しめる住環境が魅力です。 【法令制限等】(・居住環境保全地区 ・近郊整備区域 ・建築基準法22条区域) 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||
| 物件番号 | 166601-19901 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















