- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 牧落5丁目 土地(上物有) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 箕面市牧落5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 79.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 86.75㎡(26.24坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南東4m 公道 接面10.1m)(北東4m 公道 接面7.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 箕面小学校(900m) 第一中学校(2000m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ・現況渡し ・上物有 ・契約不適合責任免責 ・引渡は契約後3か月以内 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||
物件番号 | 166601-7126 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 牧落5丁目 土地(上物有)
- 2,080 万円
- (86.75㎡)
- 阪急箕面線 牧落
- 箕面市牧落5丁目